Horários de Aula
Semestre - 2019.1
Turma 2015 - 9º Período
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
13h30 | Av. de Impactos Ambientais | Ecoauditoria & Certificação Ambiental | Instrumentos de Gestão e Ordenação Territorial | Análise de Sistemas de Modelagem Ambiental | |
14h30 | Av. de Impactos Ambientais | Ecoauditoria & Certificação Ambiental | Instrumentos de Gestão e Ordenação Territorial | Análise de Sistemas de Modelagem Ambiental | TCC I |
15h30 | Av. de Impactos Ambientais | Ecoauditoria & Certificação Ambiental | Instrumentos de Gestão e Ordenação Territorial | Análise de Sistemas de Modelagem Ambiental | TCC I |
16h30 | Planejamento Ambiental | Política, Planejamento e Desenvolvimento Regional | Eletiva | Eletiva | TCC I |
17h30 | Planejamento Ambiental | Política, Planejamento e Desenvolvimento Regional | Eletiva | Eletiva | TCC I |
18:30 - 19h30 | Planejamento Ambiental | Política, Planejamento e Desenvolvimento Regional | Eletiva | Eletiva |
Turma 2016 - 7º Período
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
07h30 | Geotecnia e Mecânica dos Solos | Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho | Hidráulica | Sensoriamento Remoto | |
08h30 | Geotecnia e Mecânica dos Solos | Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho | Hidráulica | Sensoriamento Remoto | Estágio de Campo I |
09h30 | Geotecnia e Mecânica dos Solos | Geoprocessamento | Hidráulica | Sensoriamento Remoto | Estágio de Campo I |
10h30 | Elementos de Energias Renováveis | Geoprocessamento | Tratamento e Qualidade da Água | Tratamento de Efluentes | Estágio de Campo I |
11h30 | Elementos de Energias Renováveis | Geoprocessamento | Tratamento e Qualidade da Água | Tratamento de Efluentes | Estágio de Campo I |
12h30-13h30 | Elementos de Energias Renováveis | Tratamento e Qualidade da Água | Tratamento de Efluentes |
Turma 2017 - 5º Período
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
13h30 | Biodiversidade | Biodiversidade | Limnologia | Ecologia Numérica | |
14h30 | Gênese e Propriedades do Solo | Biodiversidade | Biodiversidade | Limnologia | Ecologia Numérica |
15h30 | Gênese e Propriedades do Solo | Av. Química, Física e Ambiental de Solos | Hidrologia Aplicada | Limnologia | Ecologia Numérica |
16h30 | Gênese e Propriedades do Solo | Av. Química, Física e Ambiental de Solos | Hidrologia Aplicada | Téc. em Educação Ambiental | Biomas e Ecossistemas Amazônicos |
17h30 | Gênese e Propriedades do Solo | Av. Química, Física e Ambiental de Solos | Hidrologia Aplicada | Téc. em Educação Ambiental | Biomas e Ecossistemas Amazônicos |
18h30-19h30 | Téc. em Educação Ambiental |
Turma 2018 - 3º Período
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
07h30 | Lições de Fenômenos Eletromagnéticos | Química Analítica | Microbiologia | Lições de Fenômenos Eletromagnéticos | Álgebra Linear |
08h30 | Lições de Fenômenos Eletromagnéticos | Química Analítica | Microbiologia | Lições de Fenômenos Eletromagnéticos | Álgebra Linear |
09h30 | Expressão Gráfica | Química Analítica | Microbiologia | Ecologia | Álgebra Linear |
10h30 | Expressão Gráfica | Química Analítica | Microbiologia | Ecologia | Álgebra Linear |
11h30-12h30 | Expressão Gráfica | Estatística | Estatística | Ecologia | Filosofia da Ciência, Tecnologia e Sociedade |
Turma 2019 - 1º Período
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
13h30 | Linguagem Matemática do cálculo | Linguagem Matemática do cálculo | Química Inorgânica | Introdução a EAER | Biologia Geral |
14h30 | Linguagem Matemática do cálculo | Linguagem Matemática do cálculo | Química Inorgânica | Introdução a EAER | Biologia Geral |
15h30 | Lições de Fenômenos Mecânicos | Téc. em Programação I | Química Inorgânica | Téc. em Programação I | Biologia Geral |
16h30 | Lições de Fenômenos Mecânicos | Téc. em Programação I | Lições de Fenômenos Mecânicos | Téc. em Programação I | Biologia Geral |
17h30 - 18h30 | Lições de Fenômenos Mecânicos | Téc. em Programação I |
Redes Sociais